| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 105 000 Kč | 0,2 % | 88 418 Kč | 0,2 % | 84,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 0 | 0 | 105 000 | 88 418 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 0 | 0 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 | 0 | ||
| 5151 | Studená voda | 1 500 | 0 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 | 3 419 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 500 | 32 021 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 0 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 33 000 | 32 978 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 |
| 2013 | Únor | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 5 808 | 5 808 |
| 2013 | Březen | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 32 000 | 37 808 |
| 2013 | Duben | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 19 000 | 56 808 |
| 2013 | Květen | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 3 021 | 59 829 |
| 2013 | Červen | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 0 | 59 829 |
| 2013 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 16 750 | 76 579 |
| 2013 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 3 250 | 79 829 |
| 2013 | Září | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 0 | 79 829 |
| 2013 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 0 | 79 829 |
| 2013 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 9 000 | 88 829 |
| 2013 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 105 000 | -411 | 88 418 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 105 000 | 88 418 | 84,2 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 179 000 | 134 493 | 75,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 719 000 | 85 414 | 11,9 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 230 800 | 225 517 | 97,7 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 350 000 | 24 502 | 7,0 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 360 000 | 10 113 | 2,8 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 360 000 | 83 426 | 23,2 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 2 777 000 | 4 587 | 0,2 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 27 000 | 8 315 | 30,8 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 137 000 | 34 322 | 25,1 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 137 000 | 6 273 | 4,6 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 182 000 | 6 353 | 3,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 182 000 | 4 180 | 2,3 % |