| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 180 000 Kč | 0,4 % | 62 644 Kč | 0,2 % | 34,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 40 000 | 17 344 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 14 300 | 4 337 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 800 | 1 562 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 | 0 | ||
| 5151 | Studená voda | 500 | 74 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 48 400 | 12 836 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 | 10 406 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 | 1 085 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 9 000 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 0 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 15 000 | 15 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 13 202 | 13 202 |
| 2013 | Únor | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 1 105 | 14 307 |
| 2013 | Březen | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 16 126 | 30 433 |
| 2013 | Duben | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 12 934 | 43 368 |
| 2013 | Květen | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 5 749 | 49 117 |
| 2013 | Červen | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 786 | 49 903 |
| 2013 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 208 000 | 13 519 | 63 422 |
| 2013 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 208 000 | 786 | 64 208 |
| 2013 | Září | 0 | 0 | 0 | 208 000 | 592 | 64 800 |
| 2013 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 12 927 | 77 727 |
| 2013 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 801 | 78 527 |
| 2013 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 180 000 | -15 884 | 62 644 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 180 000 | 62 644 | 34,8 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 322 000 | 198 809 | 61,7 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 678 400 | 1 664 976 | 99,2 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 574 500 | 541 382 | 94,2 % | |
| 2017 | 0 | 2 131 | 653 800 | 540 155 | 82,6 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 818 800 | 561 796 | 68,6 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 2 272 700 | 651 210 | 28,7 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 3 733 500 | 2 551 310 | 68,3 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 778 500 | 663 745 | 37,3 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 106 700 | 792 046 | 71,6 % | |
| 2023 | 0 | 12 000 | 836 000 | 379 508 | 45,4 % | |
| 2024 | 95 000 | 174 262 | 183,4 % | 731 000 | 461 367 | 63,1 % |
| 2025 | 64 000 | 30 000 | 46,9 % | 939 000 | 148 870 | 15,9 % |