| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 460 000 Kč | 0,7 % | 482 401 Kč | 0,6 % | 104,9 % |
| Výdaje | 7 741 700 Kč | 8,6 % | 6 334 207 Kč | 8,7 % | 81,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 426 500 | 445 753 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 20 000 | 22 400 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 13 500 | 14 248 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 535 400 | 488 720 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 45 637 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 140 500 | 122 185 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 43 981 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 326 000 | 194 444 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 36 000 | 35 990 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 5 000 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 000 | 85 678 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 1 601 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 243 100 | 210 735 | ||
| 5151 | Studená voda | 6 100 | 6 064 | ||
| 5153 | Plyn | 117 000 | 112 963 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 116 800 | 73 413 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 433 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 500 | 1 757 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 4 676 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 463 500 | 426 469 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 110 000 | 7 539 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 56 000 | 50 147 | ||
| 5194 | Věcné dary | 94 000 | 75 359 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 159 300 | 159 300 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1 007 200 | 1 007 200 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 155 500 | 155 500 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 300 000 | 300 000 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 | 8 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 65 400 | 65 396 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 785 000 | 30 000 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 774 900 | 2 616 020 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 460 000 | 22 817 | 22 817 | 6 294 000 | 118 789 | 118 789 |
| 2018 | Únor | 460 000 | 235 388 | 258 205 | 6 294 000 | 90 039 | 208 828 |
| 2018 | Březen | 460 000 | 98 323 | 356 528 | 6 634 000 | 662 000 | 870 828 |
| 2018 | Duben | 460 000 | 33 238 | 389 766 | 6 634 000 | 278 226 | 1 149 054 |
| 2018 | Květen | 460 000 | 15 350 | 405 116 | 6 634 000 | 2 668 873 | 3 817 927 |
| 2018 | Červen | 460 000 | 17 268 | 422 384 | 6 734 000 | 196 469 | 4 014 395 |
| 2018 | Červenec | 460 000 | 8 639 | 431 023 | 7 564 400 | 1 059 337 | 5 073 733 |
| 2018 | Srpen | 460 000 | 8 032 | 439 055 | 7 564 400 | 190 396 | 5 264 129 |
| 2018 | Září | 460 000 | 14 685 | 453 740 | 7 564 400 | 88 671 | 5 352 799 |
| 2018 | Říjen | 460 000 | 6 932 | 460 672 | 7 744 400 | 562 049 | 5 914 849 |
| 2018 | Listopad | 460 000 | 9 888 | 470 560 | 7 754 400 | 157 597 | 6 072 446 |
| 2018 | Prosinec | 460 000 | 11 841 | 482 401 | 7 741 700 | 261 761 | 6 334 207 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 791 700 | 800 063 | 101,1 % | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 770 900 | 829 123 | 107,6 % | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 700 000 | 803 269 | 114,8 % | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 735 000 | 842 674 | 114,6 % | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 609 800 | 690 994 | 113,3 % | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 460 000 | 482 401 | 104,9 % | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 460 000 | 585 255 | 127,2 % | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 481 900 | 511 993 | 106,2 % | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 418 500 | 484 269 | 115,7 % | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 520 400 | 605 689 | 116,4 % | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 538 500 | 713 407 | 132,5 % | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 582 000 | 733 095 | 126,0 % | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 572 000 | 320 141 | 56,0 % | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |