| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 880 000 Kč | 2,9 % | 1 904 396 Kč | 2,4 % | 101,3 % |
| Výdaje | 3 438 000 Kč | 3,8 % | 2 544 462 Kč | 3,5 % | 74,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 880 000 | 1 904 396 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 938 000 | 2 544 462 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 940 000 | 947 962 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 880 000 | 870 863 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 60 000 | 85 571 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 540 000 | 525 866 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 131 500 | 131 470 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 400 | 47 329 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 14 966 | ||
| 5151 | Studená voda | 56 000 | 39 062 | ||
| 5153 | Plyn | 507 600 | 406 935 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 248 000 | 125 886 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 500 | 12 410 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 97 637 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 210 000 | 1 124 901 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 22 000 | 18 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 880 000 | 248 424 | 248 424 | 3 388 000 | 112 356 | 112 356 |
| 2018 | Únor | 1 880 000 | 195 647 | 444 071 | 3 388 000 | 171 402 | 283 759 |
| 2018 | Březen | 1 880 000 | 169 357 | 613 428 | 3 388 000 | 70 941 | 354 699 |
| 2018 | Duben | 1 880 000 | 205 681 | 819 110 | 3 388 000 | 117 476 | 472 175 |
| 2018 | Květen | 1 880 000 | 172 432 | 991 542 | 3 388 000 | 168 564 | 640 739 |
| 2018 | Červen | 1 880 000 | -109 277 | 882 264 | 3 388 000 | 1 226 725 | 1 867 464 |
| 2018 | Červenec | 1 880 000 | 196 352 | 1 078 616 | 3 388 000 | 76 034 | 1 943 498 |
| 2018 | Srpen | 1 880 000 | 171 641 | 1 250 257 | 3 388 000 | 165 565 | 2 109 063 |
| 2018 | Září | 1 880 000 | 171 669 | 1 421 926 | 3 388 000 | 79 083 | 2 188 147 |
| 2018 | Říjen | 1 880 000 | 212 524 | 1 634 451 | 3 388 000 | 70 760 | 2 258 907 |
| 2018 | Listopad | 1 880 000 | 171 573 | 1 806 024 | 3 438 000 | 177 257 | 2 436 164 |
| 2018 | Prosinec | 1 880 000 | 98 372 | 1 904 396 | 3 438 000 | 108 298 | 2 544 462 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |