ROZPOČET
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

363 Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 240 700 Kč 0,3 % 729 012 Kč 1,0 % 302,9 %
Výdaje 4 793 200 Kč 4,7 % 1 523 150 Kč 2,6 % 31,8 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
3631 Veřejné osvětlení 0 0 2 421 200 1 156 583
3632 Pohřebnictví 240 700 322 685 378 000 261 577
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 0 864 000 0
3635 Územní plánování 0 0 560 000 10 000
3636 Územní rozvoj 0 0 500 000 60 500
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 0 406 327 70 000 34 490
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 204 000 264 200
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 240 107
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 36 700 36 756
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 21 729
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 166 220
5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 29 080
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 000 0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 45 046
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 235 000 190 622
5151 Studená voda 7 000 4 348
5154 Elektrická energie 777 000 678 335
5162 Služby elektronických komunikací 1 000 286
5164 Nájemné 16 500 16 101
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 10 000
5169 Nákup ostatních služeb 217 000 206 040
5171 Opravy a udržování 270 200 168 641
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 10 300 10 295
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 550 000 0
6121 Budovy, haly a stavby 2 174 200 76 632
6122 Stroje, přístroje a zařízení 88 000 87 725
6130 Pozemky 300 000 0
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2020 Leden 186 000 46 329 46 329 5 283 000 203 981 203 981
2020 Únor 186 000 115 210 161 539 5 283 000 13 087 217 068
2020 Březen 186 000 32 450 193 989 5 129 200 35 406 252 473
2020 Duben 186 000 20 534 214 523 5 129 200 144 267 396 740
2020 Květen 186 000 30 634 245 157 5 179 200 54 392 451 132
2020 Červen 186 000 26 084 271 241 5 179 200 75 423 526 555
2020 Červenec 186 000 129 624 400 865 5 179 200 135 492 662 047
2020 Srpen 186 000 22 284 423 149 5 179 200 17 852 679 899
2020 Září 186 000 36 284 459 433 5 179 200 3 172 683 071
2020 Říjen 186 000 21 184 480 617 4 793 200 139 689 822 761
2020 Listopad 186 000 14 884 495 501 4 793 200 17 996 840 757
2020 Prosinec 240 700 233 511 729 012 4 793 200 682 394 1 523 150

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2013 160 000 209 396 130,9 % 1 833 000 1 428 093 77,9 %
2014 962 000 1 036 746 107,8 % 2 081 000 1 667 172 80,1 %
2015 190 400 400 132 210,2 % 2 539 200 1 693 228 66,7 %
2016 180 000 418 297 232,4 % 4 170 100 1 036 472 24,9 %
2017 951 700 1 066 913 112,1 % 9 565 100 4 573 416 47,8 %
2018 9 097 800 9 456 073 103,9 % 10 565 800 8 021 739 75,9 %
2019 186 000 609 224 327,5 % 8 794 000 6 609 072 75,2 %
2020 240 700 729 012 302,9 % 4 793 200 1 523 150 31,8 %
2021 238 200 1 403 403 589,2 % 6 688 800 2 071 764 31,0 %
2022 263 000 1 440 926 547,9 % 3 876 500 2 016 472 52,0 %
2023 2 767 000 8 883 073 321,0 % 4 601 500 1 829 196 39,8 %
2024 685 000 995 909 145,4 % 5 998 700 2 488 971 41,5 %
2025 685 000 319 410 46,6 % 7 758 400 1 195 865 15,4 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.