| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 968 000 Kč | 2,8 % | 2 212 138 Kč | 3,0 % | 112,4 % |
| Výdaje | 2 332 700 Kč | 2,3 % | 1 911 886 Kč | 3,3 % | 82,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 968 000 | 2 212 138 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 332 700 | 1 911 886 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000 | 1 153 479 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 968 000 | 957 075 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 101 584 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 650 000 | 580 279 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 161 200 | 147 072 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 58 500 | 53 371 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 15 200 | 15 125 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 501 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 3 860 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 | 27 957 | ||
| 5151 | Studená voda | 61 000 | 60 494 | ||
| 5153 | Plyn | 517 000 | 432 596 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 | 90 922 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 | 9 421 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 300 | 1 294 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 214 600 | 214 588 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 353 200 | 239 817 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 12 500 | 12 420 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 | 18 050 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 200 | 4 119 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 968 000 | 318 120 | 318 120 | 2 332 700 | 103 102 | 103 102 |
| 2020 | Únor | 1 968 000 | 167 738 | 485 858 | 2 332 700 | 218 368 | 321 470 |
| 2020 | Březen | 1 968 000 | 171 307 | 657 165 | 2 332 700 | 67 995 | 389 465 |
| 2020 | Duben | 1 968 000 | 206 769 | 863 934 | 2 332 700 | 190 380 | 579 845 |
| 2020 | Květen | 1 968 000 | 167 739 | 1 031 673 | 2 332 700 | 93 409 | 673 254 |
| 2020 | Červen | 1 968 000 | 54 361 | 1 086 034 | 2 332 700 | 131 729 | 804 983 |
| 2020 | Červenec | 1 968 000 | 196 885 | 1 282 919 | 2 332 700 | 213 238 | 1 018 221 |
| 2020 | Srpen | 1 968 000 | 185 137 | 1 468 056 | 2 332 700 | 105 453 | 1 123 674 |
| 2020 | Září | 1 968 000 | 175 811 | 1 643 867 | 2 332 700 | 140 568 | 1 264 242 |
| 2020 | Říjen | 1 968 000 | 212 682 | 1 856 549 | 2 332 700 | 158 558 | 1 422 800 |
| 2020 | Listopad | 1 968 000 | 177 101 | 2 033 649 | 2 332 700 | 93 054 | 1 515 854 |
| 2020 | Prosinec | 1 968 000 | 178 488 | 2 212 138 | 2 332 700 | 396 032 | 1 911 886 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |