ROZPOČET
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

63 Finanční operace

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 500 Kč 0,0 % 1 016 Kč 0,0 % 203,3 %
Výdaje 3 135 900 Kč 3,0 % 2 621 160 Kč 3,5 % 83,6 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 1 016 300 000 86 390
632 Pojištění funkčně nespecifikované 0 0 360 000 339 017
639 Ostatní finanční operace 0 0 2 475 900 2 195 753
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část) 500 1 016
5141 Úroky vlastní 200 000 45 543
5163 Služby peněžních ústavů 460 000 379 865
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000 000 719 833
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 1 475 900 1 475 920
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2021 Leden 500 85 85 4 660 000 156 873 156 873
2021 Únor 500 85 169 4 660 000 86 035 242 908
2021 Březen 500 85 254 4 660 000 1 557 851 1 800 759
2021 Duben 500 85 339 3 135 900 115 028 1 915 787
2021 Květen 500 85 423 3 135 900 154 314 2 070 101
2021 Červen 500 85 508 3 135 900 68 270 2 138 371
2021 Červenec 500 85 593 3 135 900 94 874 2 233 245
2021 Srpen 500 85 678 3 135 900 103 179 2 336 424
2021 Září 500 85 762 3 135 900 68 252 2 404 675
2021 Říjen 500 85 847 3 135 900 114 633 2 519 308
2021 Listopad 500 85 932 3 135 900 41 967 2 561 275
2021 Prosinec 500 85 1 016 3 135 900 59 885 2 621 160

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2013 35 500 35 653 100,4 % 1 845 700 1 733 982 93,9 %
2014 18 200 18 298 100,5 % 3 438 900 3 179 332 92,5 %
2015 2 000 2 128 106,4 % 4 285 400 3 724 522 86,9 %
2016 700 740 105,7 % 4 426 900 3 949 833 89,2 %
2017 700 851 121,6 % 5 465 600 4 654 231 85,2 %
2018 500 969 193,7 % 4 977 600 4 780 765 96,0 %
2019 500 950 190,0 % 4 684 000 3 896 988 83,2 %
2020 500 1 004 200,9 % 3 251 400 2 400 777 73,8 %
2021 500 1 016 203,3 % 3 135 900 2 621 160 83,6 %
2022 500 1 015 203,0 % 3 633 100 3 408 761 93,8 %
2023 1 725 800 4 737 724 274,5 % 7 392 700 6 442 094 87,1 %
2024 2 422 000 2 531 162 104,5 % 5 908 300 5 630 346 95,3 %
2025 500 000 634 648 126,9 % 5 797 200 3 465 704 59,8 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.