| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 000 Kč | 0,0 % | 31 000 Kč | 0,0 % | 206,7 % |
| Výdaje | 3 253 000 Kč | 1,5 % | 2 577 957 Kč | 2,0 % | 79,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000 | 31 000 | 3 253 000 | 2 577 957 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 15 000 | 31 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 964 000 | 1 526 818 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 378 658 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 137 418 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 | 5 955 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 10 417 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 300 | 20 290 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 58 968 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 | 2 419 | ||
| 5153 | Plyn | 10 000 | 6 890 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 | 27 824 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 69 506 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 26 494 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 748 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 55 562 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 800 | 30 790 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 37 100 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 50 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 200 | 6 237 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 51 000 | 49 901 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 200 | 200 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 000 | 2 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 12 261 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 101 000 | 99 451 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 15 000 | 0 | 0 | 3 203 000 | 198 598 | 198 598 |
| 2022 | Únor | 15 000 | 2 300 | 2 300 | 3 203 000 | 189 239 | 387 837 |
| 2022 | Březen | 15 000 | 0 | 2 300 | 3 203 000 | 169 411 | 557 248 |
| 2022 | Duben | 15 000 | 5 000 | 7 300 | 3 203 000 | 219 489 | 776 737 |
| 2022 | Květen | 15 000 | 0 | 7 300 | 3 203 000 | 236 743 | 1 013 481 |
| 2022 | Červen | 15 000 | 5 500 | 12 800 | 3 253 000 | 194 298 | 1 207 778 |
| 2022 | Červenec | 15 000 | 0 | 12 800 | 3 253 000 | 224 688 | 1 432 467 |
| 2022 | Srpen | 15 000 | 0 | 12 800 | 3 253 000 | 210 012 | 1 642 479 |
| 2022 | Září | 15 000 | 6 600 | 19 400 | 3 253 000 | 224 592 | 1 867 072 |
| 2022 | Říjen | 15 000 | 2 500 | 21 900 | 3 253 000 | 207 579 | 2 074 651 |
| 2022 | Listopad | 15 000 | 1 300 | 23 200 | 3 253 000 | 224 384 | 2 299 035 |
| 2022 | Prosinec | 15 000 | 7 800 | 31 000 | 3 253 000 | 278 922 | 2 577 957 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 20 000 | 59 300 | 296,5 % | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 30 000 | 98 770 | 329,2 % | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |