ROZPOČET
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

63 Finanční operace

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 500 Kč 0,0 % 1 015 Kč 0,0 % 203,0 %
Výdaje 3 633 100 Kč 1,7 % 3 408 761 Kč 2,6 % 93,8 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 1 015 450 000 321 168
632 Pojištění funkčně nespecifikované 0 0 400 000 362 489
639 Ostatní finanční operace 0 0 2 783 100 2 725 104
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2141 Příjem z úroků 500 1 015
5141 Úroky vlastní 350 000 278 438
5163 Služby peněžních ústavů 500 000 405 219
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 1 040 000 982 044
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 743 100 1 743 060
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2022 Leden 500 85 85 3 350 000 241 582 241 582
2022 Únor 500 85 169 3 350 000 148 539 390 121
2022 Březen 500 85 254 3 350 000 1 832 576 2 222 697
2022 Duben 500 85 339 3 593 100 108 834 2 331 531
2022 Květen 500 85 423 3 593 100 66 468 2 397 999
2022 Červen 500 85 508 3 593 100 49 665 2 447 665
2022 Červenec 500 85 593 3 593 100 379 092 2 826 757
2022 Srpen 500 85 678 3 593 100 57 247 2 884 004
2022 Září 500 83 761 3 593 100 85 306 2 969 311
2022 Říjen 500 85 846 3 593 100 132 502 3 101 812
2022 Listopad 500 85 930 3 593 100 130 681 3 232 493
2022 Prosinec 500 85 1 015 3 633 100 176 268 3 408 761

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2013 35 500 35 653 100,4 % 1 845 700 1 733 982 93,9 %
2014 18 200 18 298 100,5 % 3 438 900 3 179 332 92,5 %
2015 2 000 2 128 106,4 % 4 285 400 3 724 522 86,9 %
2016 700 740 105,7 % 4 426 900 3 949 833 89,2 %
2017 700 851 121,6 % 5 465 600 4 654 231 85,2 %
2018 500 969 193,7 % 4 977 600 4 780 765 96,0 %
2019 500 950 190,0 % 4 684 000 3 896 988 83,2 %
2020 500 1 004 200,9 % 3 251 400 2 400 777 73,8 %
2021 500 1 016 203,3 % 3 135 900 2 621 160 83,6 %
2022 500 1 015 203,0 % 3 633 100 3 408 761 93,8 %
2023 1 725 800 4 737 724 274,5 % 7 392 700 6 442 094 87,1 %
2024 2 422 000 2 531 162 104,5 % 5 908 300 5 630 346 95,3 %
2025 500 000 634 648 126,9 % 5 797 200 3 465 704 59,8 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.