ROZPOČET
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3 Služby pro fyzické osoby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 5 635 200 Kč 6,7 % 13 113 939 Kč 12,1 % 232,7 %
Výdaje 128 665 100 Kč 62,3 % 113 304 394 Kč 64,6 % 88,1 %
  • Další členění
  • Oddíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
31 Vzdělávání a školské služby 169 700 373 012 23 530 300 21 980 062
32 Vzdělávání a školské služby 0 0 40 000 40 000
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 538 500 713 407 8 545 200 5 935 544
34 Sport a zájmová činnost 0 157 151 73 168 600 69 247 310
35 Zdravotnictví 0 0 45 900 45 896
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 547 000 11 003 456 9 126 700 4 176 033
37 Ochrana životního prostředí 380 000 866 914 13 920 800 11 845 963
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 0 0 287 600 33 585
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 903 500 1 078 616
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 131 700 141 664
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 270 000 391 857
2132 Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí 1 813 000 2 179 010
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 35 000 60 500
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 101 348
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 212 726
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 37 000 47 000
2322 Příjem z pojistných plnění 0 73 967
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 260 000 927 096
3111 Příjem z prodeje pozemků 0 229 235
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 20
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 20 000
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 2 185 000 7 650 900
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 5 639 400 4 597 400
5021 Ostatní osobní výdaje 929 500 410 399
5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. 1 370 500 1 166 860
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 542 000 423 040
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 322 200 178 217
5123 Podlimitní technické zhodnocení 52 000 1 296
5131 Potraviny 10 000 0
5132 Ochranné pomůcky 86 300 79 513
5133 Léky a zdravotnický materiál 2 300 1 126
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 9 500 0
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 100 000 95 052
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 263 500 2 017 781
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 729 800 1 473 861
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 589 600 509 281
5153 Plyn 1 606 000 1 324 032
5154 Elektrická energie 4 395 200 1 980 515
5156 Pohonné hmoty a maziva 382 900 163 234
5161 Poštovní služby 1 000 0
5162 Služby elektronických komunikací 76 200 66 226
5164 Nájemné 182 500 107 356
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 236 300 196 288
5167 Služby školení a vzdělávání 41 000 36 835
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 46 300 41 600
5169 Nákup ostatních služeb 7 817 000 6 835 717
5171 Opravy a udržování 2 715 600 1 140 748
5172 Podlimitní programové vybavení 54 400 54 329
5173 Cestovné 18 300 17 255
5175 Pohoštění 78 500 42 548
5192 Poskytnuté náhrady 7 600 2 315
5194 Výdaje na věcné dary 161 600 161 510
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 23 000 22 812
5221 Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. 20 900 20 896
5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 078 200 1 078 157
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 439 600 439 558
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 180 000 180 000
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 888 600 7 888 593
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 350 000 350 000
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 40 000 40 000
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 145 900 30 297
5492 Dary fyzickým osobám 230 000 225 000
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 609 000 492 441
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 262 400 262 400
5901 Nespecifikované rezervy 254 000 0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 593 300 272 212
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000 0
6121 Stavby 79 169 100 73 996 727
6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 566 000 2 565 390
6130 Pozemky 212 500 0
6322 Investiční transfery spolkům 50 000 50 000
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 585 600 2 265 577
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2023 Leden 3 317 700 474 541 474 541 117 752 000 7 581 043 7 581 043
2023 Únor 3 317 700 333 139 807 679 117 628 700 2 271 329 9 852 372
2023 Březen 3 317 700 396 363 1 204 043 117 772 700 22 448 560 32 300 932
2023 Duben 3 317 700 8 240 076 9 444 119 117 972 700 3 069 262 35 370 194
2023 Květen 3 317 700 599 920 10 044 039 117 972 700 16 938 823 52 309 017
2023 Červen 3 317 700 588 018 10 632 057 122 972 700 15 144 683 67 453 700
2023 Červenec 3 317 700 498 294 11 130 351 122 972 700 13 187 045 80 640 745
2023 Srpen 3 456 700 525 726 11 656 077 123 721 700 13 013 630 93 654 375
2023 Září 5 641 700 294 552 11 950 629 126 306 700 9 930 376 103 584 750
2023 Říjen 5 641 700 139 376 12 090 006 126 347 300 3 120 330 106 705 080
2023 Listopad 5 641 700 324 095 12 414 100 126 247 300 3 773 078 110 478 158
2023 Prosinec 5 635 200 699 839 13 113 939 128 665 100 2 826 236 113 304 394

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2013 3 399 000 4 129 187 121,5 % 24 006 700 20 468 789 85,3 %
2014 3 882 300 4 213 200 108,5 % 34 567 200 29 491 088 85,3 %
2015 3 264 200 3 980 089 121,9 % 36 702 800 34 006 387 92,7 %
2016 3 351 100 4 054 843 121,0 % 35 176 800 23 980 356 68,2 %
2017 4 050 500 4 448 603 109,8 % 44 053 700 32 122 315 72,9 %
2018 12 135 600 12 580 774 103,7 % 47 016 100 36 985 175 78,7 %
2019 3 147 000 3 896 094 123,8 % 52 817 100 30 020 736 56,8 %
2020 3 143 300 3 964 886 126,1 % 52 538 300 27 223 894 51,8 %
2021 3 165 700 4 723 330 149,2 % 54 854 500 37 907 514 69,1 %
2022 3 146 500 24 894 022 791,2 % 160 968 300 94 785 422 58,9 %
2023 5 635 200 13 113 939 232,7 % 128 665 100 113 304 394 88,1 %
2024 5 417 500 6 767 641 124,9 % 60 659 700 42 598 666 70,2 %
2025 4 815 700 2 499 891 51,9 % 73 491 000 15 632 951 21,3 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.