| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 156 700 Kč | 0,1 % | 259 276 Kč | 0,2 % | 165,5 % |
| Výdaje | 16 066 400 Kč | 11,5 % | 13 047 669 Kč | 12,1 % | 81,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Mateřské školy | 0 | 0 | 3 993 600 | 3 963 915 | |
| 3113 | Základní školy | 156 700 | 259 276 | 12 072 800 | 9 083 754 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 000 | 87 000 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 31 700 | 34 312 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 65 000 | 98 705 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 15 479 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 23 781 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 185 000 | 155 633 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 45 900 | 28 597 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 700 | 10 376 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500 | 1 497 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 321 200 | 1 248 725 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 900 | 9 068 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 | 0 | ||
| 5153 | Plyn | 45 900 | 0 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 16 500 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 | 3 556 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 0 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 386 600 | 651 888 | ||
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 7 400 | 7 400 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 31 100 | 30 986 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 838 000 | 7 838 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 87 000 | 72 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 3 890 600 | 1 924 916 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 065 100 | 1 065 028 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 156 700 | 7 647 | 7 647 | 12 448 700 | 752 191 | 752 191 |
| 2024 | Únor | 156 700 | 12 249 | 19 896 | 12 448 700 | 633 863 | 1 386 054 |
| 2024 | Březen | 156 700 | 13 282 | 33 178 | 12 448 700 | 685 869 | 2 071 923 |
| 2024 | Duben | 156 700 | 15 312 | 48 489 | 12 448 700 | 681 170 | 2 753 093 |
| 2024 | Květen | 156 700 | 31 290 | 79 779 | 12 448 700 | 664 044 | 3 417 138 |
| 2024 | Červen | 156 700 | 19 365 | 99 144 | 15 266 400 | 635 393 | 4 052 531 |
| 2024 | Červenec | 156 700 | 21 458 | 120 602 | 15 266 400 | 1 040 543 | 5 093 075 |
| 2024 | Srpen | 156 700 | 17 817 | 138 419 | 15 266 400 | 710 484 | 5 803 559 |
| 2024 | Září | 156 700 | 16 925 | 155 344 | 16 066 400 | 2 613 209 | 8 416 768 |
| 2024 | Říjen | 156 700 | 33 957 | 189 301 | 16 066 400 | 2 693 897 | 11 110 665 |
| 2024 | Listopad | 156 700 | 53 157 | 242 458 | 16 066 400 | 808 428 | 11 919 093 |
| 2024 | Prosinec | 156 700 | 16 818 | 259 276 | 16 066 400 | 1 128 576 | 13 047 669 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 235 000 | 323 682 | 137,7 % | 4 786 500 | 4 368 355 | 91,3 % |
| 2014 | 235 000 | 339 611 | 144,5 % | 9 714 100 | 9 032 639 | 93,0 % |
| 2015 | 235 000 | 290 184 | 123,5 % | 8 483 500 | 8 366 453 | 98,6 % |
| 2016 | 235 000 | 247 521 | 105,3 % | 6 248 800 | 5 050 618 | 80,8 % |
| 2017 | 225 300 | 231 338 | 102,7 % | 7 252 100 | 6 556 274 | 90,4 % |
| 2018 | 166 000 | 166 051 | 100,0 % | 5 423 500 | 5 161 741 | 95,2 % |
| 2019 | 120 000 | 144 169 | 120,1 % | 15 574 700 | 7 958 595 | 51,1 % |
| 2020 | 141 900 | 141 910 | 100,0 % | 14 241 300 | 7 106 298 | 49,9 % |
| 2021 | 134 200 | 134 221 | 100,0 % | 23 922 800 | 19 881 297 | 83,1 % |
| 2022 | 117 100 | 205 827 | 175,8 % | 22 119 700 | 19 241 228 | 87,0 % |
| 2023 | 169 700 | 373 012 | 219,8 % | 23 530 300 | 21 980 062 | 93,4 % |
| 2024 | 156 700 | 259 276 | 165,5 % | 16 066 400 | 13 047 669 | 81,2 % |
| 2025 | 156 700 | 54 462 | 34,8 % | 25 060 100 | 4 385 440 | 17,5 % |