| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 000 Kč | 0,0 % | 33 442 Kč | 0,0 % | 152,0 % |
| Výdaje | 1 556 900 Kč | 1,1 % | 1 292 985 Kč | 1,2 % | 83,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 22 000 | 33 442 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 556 900 | 1 292 985 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 22 000 | 31 185 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 2 257 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 700 000 | 687 828 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 169 700 | 167 802 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 600 | 60 892 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 | 11 859 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 200 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 104 134 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 61 100 | 61 023 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 500 | 19 460 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 | 6 467 | ||
| 5153 | Plyn | 33 000 | 2 910 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 66 000 | 14 244 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 500 | 8 358 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 828 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 47 555 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 83 400 | 6 063 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 74 400 | 36 996 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 688 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 57 200 | 55 280 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 22 000 | 6 209 | 6 209 | 1 501 900 | 84 959 | 84 959 |
| 2024 | Únor | 22 000 | 2 374 | 8 583 | 1 501 900 | 79 668 | 164 626 |
| 2024 | Březen | 22 000 | 1 893 | 10 476 | 1 501 900 | 107 670 | 272 296 |
| 2024 | Duben | 22 000 | 2 284 | 12 760 | 1 501 900 | 90 525 | 362 821 |
| 2024 | Květen | 22 000 | 2 771 | 15 531 | 1 501 900 | 79 153 | 441 974 |
| 2024 | Červen | 22 000 | 3 190 | 18 721 | 1 556 900 | 85 424 | 527 398 |
| 2024 | Červenec | 22 000 | 2 076 | 20 797 | 1 556 900 | 132 260 | 659 658 |
| 2024 | Srpen | 22 000 | 2 130 | 22 927 | 1 556 900 | 76 276 | 735 933 |
| 2024 | Září | 22 000 | 2 733 | 25 660 | 1 556 900 | 76 373 | 812 306 |
| 2024 | Říjen | 22 000 | 2 891 | 28 551 | 1 556 900 | 116 609 | 928 916 |
| 2024 | Listopad | 22 000 | 3 230 | 31 781 | 1 556 900 | 88 675 | 1 017 590 |
| 2024 | Prosinec | 22 000 | 1 661 | 33 442 | 1 556 900 | 275 395 | 1 292 985 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20 000 | 28 285 | 141,4 % | 519 000 | 501 919 | 96,7 % |
| 2014 | 20 000 | 26 979 | 134,9 % | 1 064 000 | 512 883 | 48,2 % |
| 2015 | 20 000 | 28 794 | 144,0 % | 1 628 000 | 1 530 004 | 94,0 % |
| 2016 | 20 000 | 28 171 | 140,9 % | 909 000 | 881 968 | 97,0 % |
| 2017 | 20 000 | 36 100 | 180,5 % | 887 000 | 784 738 | 88,5 % |
| 2018 | 25 000 | 33 035 | 132,1 % | 1 048 500 | 939 374 | 89,6 % |
| 2019 | 25 000 | 32 971 | 131,9 % | 1 049 900 | 899 144 | 85,6 % |
| 2020 | 25 000 | 26 242 | 105,0 % | 1 121 600 | 938 750 | 83,7 % |
| 2021 | 21 000 | 21 007 | 100,0 % | 1 119 600 | 1 043 672 | 93,2 % |
| 2022 | 16 000 | 25 158 | 157,2 % | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % |
| 2023 | 16 000 | 28 253 | 176,6 % | 1 417 500 | 1 235 855 | 87,2 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 556 900 | 1 292 985 | 83,0 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 515 300 | 453 529 | 29,9 % |