Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 880 000 Kč | 0,9 % | 263 154 Kč | 0,8 % | 29,9 % |
Výdaje | 18 163 400 Kč | 12,0 % | 3 836 282 Kč | 12,3 % | 21,1 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
---|---|---|---|---|---|---|
372 | Nakládání s odpady | 880 000 | 254 550 | 6 027 500 | 1 603 280 | |
374 | Ochrana přírody a krajiny | 0 | 8 604 | 12 135 900 | 2 233 001 |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 200 000 | 52 688 | ||
2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 8 604 | ||
2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 680 000 | 201 862 | ||
5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 312 500 | 1 204 029 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 | 6 204 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 069 500 | 295 858 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 388 200 | 107 358 | ||
5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | ||
5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 | 7 184 | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 942 | ||
5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 6 819 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 700 000 | 5 813 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 810 100 | 276 047 | ||
5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 370 000 | 48 155 | ||
5153 | Plyn | 100 000 | 52 761 | ||
5154 | Elektrická energie | 150 000 | 50 078 | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 30 704 | ||
5162 | Služby elektronických komunikací | 37 500 | 12 229 | ||
5164 | Nájemné | 10 000 | 0 | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 0 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 6 390 000 | 1 584 145 | ||
5171 | Opravy a udržování | 320 000 | 8 968 | ||
5173 | Cestovné | 40 000 | 0 | ||
5175 | Pohoštění | 5 000 | 1 451 | ||
5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 500 | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 300 000 | 86 038 | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 | 0 | ||
6121 | Stavby | 2 000 000 | 50 000 | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 358 600 | 0 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leden | 880 000 | 17 117 | 17 117 | 17 724 700 | 1 017 979 | 1 017 979 |
2025 | Únor | 880 000 | 11 567 | 28 684 | 17 724 700 | 989 558 | 2 007 536 |
2025 | Březen | 880 000 | 215 043 | 243 727 | 17 724 700 | 933 580 | 2 941 117 |
2025 | Duben | 880 000 | 19 427 | 263 154 | 18 163 400 | 895 165 | 3 836 282 |
2025 | Květen | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
2025 | Červen | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
2025 | Červenec | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
2025 | Srpen | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
2025 | Září | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
2025 | Říjen | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
2025 | Listopad | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
2025 | Prosinec | 880 000 | 0 | 263 154 | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 153 700 | 702 854 | 457,3 % | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
2014 | 117 300 | 210 486 | 179,4 % | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
2015 | 150 900 | 457 035 | 302,9 % | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
2016 | 120 000 | 463 673 | 386,4 % | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
2017 | 149 300 | 342 443 | 229,4 % | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
2018 | 217 300 | 262 963 | 121,0 % | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
2019 | 210 000 | 378 079 | 180,0 % | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
2020 | 210 000 | 382 020 | 181,9 % | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
2021 | 265 000 | 319 420 | 120,5 % | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
2022 | 200 000 | 605 297 | 302,6 % | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
2023 | 380 000 | 866 914 | 228,1 % | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
2024 | 923 300 | 1 175 060 | 127,3 % | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
2025 | 880 000 | 263 154 | 29,9 % | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |