Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 6 600 000 Kč | 6,9 % | 2 485 916 Kč | 7,7 % | 37,7 % |
Výdaje | 28 278 700 Kč | 18,7 % | 4 048 150 Kč | 13,0 % | 14,3 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 6 600 000 | 2 485 916 | 28 278 700 | 4 048 150 |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 400 000 | 1 253 354 | ||
2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 3 200 000 | 1 148 591 | ||
2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 83 972 | ||
5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 135 000 | 575 834 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 960 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 529 500 | 142 815 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 192 200 | 51 825 | ||
5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 39 523 | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 7 500 | 0 | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 750 | ||
5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 606 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000 | 44 249 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 | 38 717 | ||
5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 000 | 199 480 | ||
5153 | Plyn | 1 500 000 | 901 162 | ||
5154 | Elektrická energie | 630 000 | 232 406 | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 0 | ||
5162 | Služby elektronických komunikací | 29 500 | 9 111 | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 200 | 0 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 | 171 451 | ||
5171 | Opravy a udržování | 5 100 000 | 270 186 | ||
5173 | Cestovné | 12 000 | 7 055 | ||
5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 29 300 | 29 300 | ||
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 51 500 | 0 | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 205 000 | 73 283 | ||
5901 | Nespecifikované rezervy | 550 000 | 0 | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 330 000 | 0 | ||
6121 | Stavby | 15 650 000 | 1 258 438 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leden | 6 600 000 | 604 792 | 604 792 | 28 197 900 | 2 072 066 | 2 072 066 |
2025 | Únor | 6 600 000 | 579 994 | 1 184 786 | 28 227 200 | 628 917 | 2 700 983 |
2025 | Březen | 6 600 000 | 654 895 | 1 839 681 | 28 278 700 | 812 541 | 3 513 524 |
2025 | Duben | 6 600 000 | 646 235 | 2 485 916 | 28 278 700 | 534 626 | 4 048 150 |
2025 | Květen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
2025 | Červen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
2025 | Červenec | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
2025 | Srpen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
2025 | Září | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
2025 | Říjen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
2025 | Listopad | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
2025 | Prosinec | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |