| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 6 600 000 Kč | 6,9 % | 2 485 916 Kč | 7,7 % | 37,7 % |
| Výdaje | 12 699 400 Kč | 8,4 % | 2 818 420 Kč | 9,1 % | 22,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 400 000 | 1 253 354 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 3 200 000 | 1 148 591 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 83 972 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 135 000 | 575 834 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 960 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 529 500 | 142 815 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 192 200 | 51 825 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 39 523 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 500 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 750 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 606 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000 | 44 249 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 | 38 717 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 000 | 199 480 | ||
| 5153 | Plyn | 1 500 000 | 901 162 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 630 000 | 232 406 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 29 500 | 9 111 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 200 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 | 171 451 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 5 100 000 | 270 186 | ||
| 5173 | Cestovné | 12 000 | 7 055 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 51 500 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 205 000 | 73 283 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 330 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 650 000 | 58 008 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 6 600 000 | 604 792 | 604 792 | 12 647 900 | 985 486 | 985 486 |
| 2025 | Únor | 6 600 000 | 579 994 | 1 184 786 | 12 647 900 | 586 567 | 1 572 053 |
| 2025 | Březen | 6 600 000 | 654 895 | 1 839 681 | 12 699 400 | 711 741 | 2 283 794 |
| 2025 | Duben | 6 600 000 | 646 235 | 2 485 916 | 12 699 400 | 534 626 | 2 818 420 |
| 2025 | Květen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| 2025 | Červen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| 2025 | Červenec | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| 2025 | Srpen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| 2025 | Září | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| 2025 | Říjen | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| 2025 | Listopad | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| 2025 | Prosinec | 6 600 000 | 0 | 2 485 916 | 12 699 400 | 0 | 2 818 420 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 668 100 | 3 543 098 | 96,6 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 260 100 | 2 746 924 | 84,3 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 220 000 | 2 942 685 | 91,4 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 197 000 | 3 337 106 | 79,5 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 395 000 | 4 359 530 | 80,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 523 800 | 3 876 178 | 85,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 192 000 | 4 404 837 | 84,8 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 475 000 | 8 512 444 | 89,8 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 273 000 | 6 218 160 | 85,5 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 7 904 300 | 5 830 753 | 73,8 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 9 066 700 | 5 833 812 | 64,3 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 12 699 400 | 2 818 420 | 22,2 % |