Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 2 900 000 Kč | 3,0 % | 1 085 660 Kč | 3,4 % | 37,4 % |
Výdaje | 4 025 800 Kč | 2,7 % | 1 075 586 Kč | 3,5 % | 26,7 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nedaňové příjmy | 2 900 000 | 1 085 660 | 0 | 0 | |
5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 675 800 | 1 068 020 | |
6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 350 000 | 7 566 |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500 000 | 565 872 | ||
2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 400 000 | 516 424 | ||
2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 3 364 | ||
5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 835 000 | 230 625 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 960 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 207 100 | 57 198 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 200 | 20 756 | ||
5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 39 523 | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 | 0 | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 837 | ||
5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 606 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 11 568 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 23 742 | ||
5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 | 43 320 | ||
5153 | Plyn | 800 000 | 437 603 | ||
5154 | Elektrická energie | 330 000 | 96 763 | ||
5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 | 4 002 | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 0 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 | 60 135 | ||
5171 | Opravy a udržování | 600 000 | 13 340 | ||
5173 | Cestovné | 6 500 | 5 069 | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 75 000 | 21 973 | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 200 000 | 0 | ||
6121 | Stavby | 350 000 | 7 566 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leden | 2 900 000 | 282 464 | 282 464 | 4 025 800 | 361 315 | 361 315 |
2025 | Únor | 2 900 000 | 241 096 | 523 560 | 4 025 800 | 195 260 | 556 576 |
2025 | Březen | 2 900 000 | 269 166 | 792 726 | 4 025 800 | 294 511 | 851 087 |
2025 | Duben | 2 900 000 | 292 934 | 1 085 660 | 4 025 800 | 224 499 | 1 075 586 |
2025 | Květen | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
2025 | Červen | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
2025 | Červenec | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
2025 | Srpen | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
2025 | Září | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
2025 | Říjen | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
2025 | Listopad | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
2025 | Prosinec | 2 900 000 | 0 | 1 085 660 | 4 025 800 | 0 | 1 075 586 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |