| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 719 000 Kč | 1,1 % | 85 414 Kč | 0,1 % | 11,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 0 | ||
| 5151 | Studená voda | 2 000 | 0 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 | 4 733 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 | 43 681 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 8 000 | 0 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 37 000 | 37 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 390 | 390 |
| 2015 | Únor | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 20 390 | 20 780 |
| 2015 | Březen | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 390 | 21 170 |
| 2015 | Duben | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 390 | 21 560 |
| 2015 | Květen | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 5 390 | 26 950 |
| 2015 | Červen | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 3 390 | 30 340 |
| 2015 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 390 | 30 730 |
| 2015 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 719 000 | 390 | 31 120 |
| 2015 | Září | 0 | 0 | 0 | 719 000 | 9 390 | 40 510 |
| 2015 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 719 000 | 390 | 40 900 |
| 2015 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 719 000 | 390 | 41 290 |
| 2015 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 719 000 | 44 124 | 85 414 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 105 000 | 88 418 | 84,2 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 179 000 | 134 493 | 75,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 719 000 | 85 414 | 11,9 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 230 800 | 225 517 | 97,7 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 350 000 | 24 502 | 7,0 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 360 000 | 10 113 | 2,8 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 360 000 | 83 426 | 23,2 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 2 777 000 | 4 587 | 0,2 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 27 000 | 8 315 | 30,8 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 137 000 | 34 322 | 25,1 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 137 000 | 6 273 | 4,6 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 182 000 | 6 353 | 3,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 182 000 | 4 180 | 2,3 % |