| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 700 000 Kč | 1,2 % | 803 269 Kč | 1,2 % | 114,8 % |
| Výdaje | 3 834 900 Kč | 5,8 % | 3 129 721 Kč | 5,2 % | 81,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 385 000 | 473 200 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 315 000 | 330 069 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 453 200 | 368 250 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 500 | 9 000 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 92 100 | 92 068 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 200 | 33 142 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 179 800 | 178 979 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000 | 76 568 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 557 300 | 556 631 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 263 400 | 215 210 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 200 | 2 819 | ||
| 5153 | Plyn | 95 300 | 89 954 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 84 600 | 50 614 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 394 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 14 600 | 10 412 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 900 | 3 900 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 000 | 7 990 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 451 600 | 439 427 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 195 300 | 118 598 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 22 500 | 22 420 | ||
| 5194 | Věcné dary | 35 000 | 11 359 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 62 000 | 62 000 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 642 900 | 249 510 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 25 000 | 25 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 87 000 | 87 000 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 16 000 | 10 640 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60 000 | 60 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 277 000 | 276 837 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 71 000 | 71 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 700 000 | 45 505 | 45 505 | 2 226 700 | 146 280 | 146 280 |
| 2015 | Únor | 700 000 | 27 568 | 73 073 | 2 226 700 | 197 423 | 343 703 |
| 2015 | Březen | 700 000 | 312 336 | 385 409 | 2 726 700 | 683 487 | 1 027 190 |
| 2015 | Duben | 700 000 | 48 032 | 433 441 | 2 946 700 | 114 401 | 1 141 591 |
| 2015 | Květen | 700 000 | 18 558 | 451 999 | 3 551 700 | 132 383 | 1 273 974 |
| 2015 | Červen | 700 000 | 17 048 | 469 047 | 3 687 900 | 480 584 | 1 754 558 |
| 2015 | Červenec | 700 000 | 41 391 | 510 438 | 3 670 900 | 195 874 | 1 950 431 |
| 2015 | Srpen | 700 000 | 39 070 | 549 508 | 3 747 900 | 166 332 | 2 116 763 |
| 2015 | Září | 700 000 | 36 015 | 585 523 | 3 747 900 | 437 231 | 2 553 994 |
| 2015 | Říjen | 700 000 | 93 423 | 678 946 | 3 834 900 | 276 165 | 2 830 159 |
| 2015 | Listopad | 700 000 | 57 053 | 735 999 | 3 834 900 | 79 309 | 2 909 469 |
| 2015 | Prosinec | 700 000 | 67 270 | 803 269 | 3 834 900 | 220 253 | 3 129 721 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 791 700 | 800 063 | 101,1 % | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 770 900 | 829 123 | 107,6 % | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 700 000 | 803 269 | 114,8 % | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 735 000 | 842 674 | 114,6 % | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 609 800 | 690 994 | 113,3 % | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 460 000 | 482 401 | 104,9 % | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 460 000 | 585 255 | 127,2 % | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 481 900 | 511 993 | 106,2 % | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 418 500 | 484 269 | 115,7 % | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 520 400 | 605 689 | 116,4 % | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 538 500 | 713 407 | 132,5 % | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 582 000 | 733 095 | 126,0 % | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 572 000 | 320 141 | 56,0 % | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |