ROZPOČET
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

63 Finanční operace

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 2 000 Kč 0,0 % 2 128 Kč 0,0 % 106,4 %
Výdaje 4 285 400 Kč 6,5 % 3 724 522 Kč 6,2 % 86,9 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 2 128 450 000 303 738
632 Pojištění funkčně nespecifikované 0 0 300 000 190 099
639 Ostatní finanční operace 0 0 3 535 400 3 230 685
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část) 2 000 2 128
5141 Úroky vlastní 297 600 151 409
5163 Služby peněžních ústavů 452 400 342 427
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 535 400 3 230 685
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2015 Leden 17 000 324 324 3 600 000 76 474 76 474
2015 Únor 17 000 277 600 3 600 000 118 021 194 496
2015 Březen 17 000 258 858 3 600 000 2 655 492 2 849 988
2015 Duben 17 000 176 1 034 4 095 400 152 371 3 002 358
2015 Květen 17 000 173 1 207 4 095 400 206 147 3 208 506
2015 Červen 17 000 154 1 361 4 095 400 82 983 3 291 489
2015 Červenec 17 000 117 1 478 4 095 400 25 376 3 316 865
2015 Srpen 17 000 123 1 601 4 285 400 100 999 3 417 864
2015 Září 17 000 129 1 730 4 285 400 40 432 3 458 295
2015 Říjen 17 000 145 1 875 4 285 400 108 079 3 566 374
2015 Listopad 2 000 117 1 993 4 285 400 59 771 3 626 145
2015 Prosinec 2 000 135 2 128 4 285 400 98 377 3 724 522

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2013 35 500 35 653 100,4 % 1 845 700 1 733 982 93,9 %
2014 18 200 18 298 100,5 % 3 438 900 3 179 332 92,5 %
2015 2 000 2 128 106,4 % 4 285 400 3 724 522 86,9 %
2016 700 740 105,7 % 4 426 900 3 949 833 89,2 %
2017 700 851 121,6 % 5 465 600 4 654 231 85,2 %
2018 500 969 193,7 % 4 977 600 4 780 765 96,0 %
2019 500 950 190,0 % 4 684 000 3 896 988 83,2 %
2020 500 1 004 200,9 % 3 251 400 2 400 777 73,8 %
2021 500 1 016 203,3 % 3 135 900 2 621 160 83,6 %
2022 500 1 015 203,0 % 3 633 100 3 408 761 93,8 %
2023 1 725 800 4 737 724 274,5 % 7 392 700 6 442 094 87,1 %
2024 2 422 000 2 531 162 104,5 % 5 908 300 5 630 346 95,3 %
2025 500 000 634 648 126,9 % 5 797 200 3 465 704 59,8 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.